Hinterlass eine Nachricht
Wir rufen Sie bald zurück!
Ihre Nachricht muss zwischen 20 und 3.000 Zeichen enthalten!
Bitte überprüfen Sie Ihre E-Mail!
Mehr Informationen ermöglichen eine bessere Kommunikation.
Erfolgreich eingereicht!
Wir rufen Sie bald zurück!
Hinterlass eine Nachricht
Wir rufen Sie bald zurück!
Ihre Nachricht muss zwischen 20 und 3.000 Zeichen enthalten!
Bitte überprüfen Sie Ihre E-Mail!
Herkunftsort: | China |
---|---|
Markenname: | KINGHONEST |
Zertifizierung: | ISO9001 |
Min Bestellmenge: | Verhandlung |
Preis: | Negotiation |
Verpackung Informationen: | Schützendes Verpacken |
Lieferzeit: | 1-2 Tage |
Zahlungsbedingungen: | T/T |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 10000 Quadratmeter/Monat |
Name: | Aerogel-Isolierungs-Blätter | Spezifikation: | 1*20m oder 1*50m |
---|---|---|---|
Farbe: | Dunkelgrau | Dicke: | 5mm, 8mm, 10mm |
Verbrennungs-Leistung: | Hebel A1 nicht brennbar | Hydrophobicity (%): | ≥ 99,2 |
Markieren: | thermal insulation slabs,euipment insulation material |
TS-H1150 Nanoporous Isolierschicht
TS-M750 Nanoporous Isolierschicht | |
Betriebstemperatur (℃) | -270~750 |
Leitfähigkeit bei Zimmertemperatur (25℃) | 0.015~0.023W/m.K |
Dichte (kg/m3) | 120~180 |
Hydrophobicity (%) | ≥ 99,2 |
Verbrennungs-Leistung | Hebel A1 nicht brennbar |
Stärke | 5mm, 8mm, 10mm |
Farbe | Dunkelgrau |
Spezifikation | 1*20m oder 1*50m |
Ist nanoporous Isolierschicht der Reihe TS-H1150 für Medium-e-hoh Temperatur eine des Weltführenden Isoliermaterials, das zur Verfügung stellt: